臺灣醫療影像與病理報告FHIR研究實作指引
0.1.0 - DSTU0 ci-build
臺灣醫療影像與病理報告FHIR研究實作指引 - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://hapi.fhir.tw/fhir/ValueSet/icd-10-pcs-2023-tw-c | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2024-05-14 | Computable Name: ICD10PCSC | |||
臺灣2023年中文版ICD-10-PCS 核子醫學(Nuclear Medicine)值集,章節數值為「C」。資料所屬單位:衛生福利部中央健康保險署。
References
Generated Narrative: ValueSet icd-10-pcs-2023-tw-c
https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem 臺灣2023年中文版ICD-10-PCS-C-NuclearMedicine v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 463 concepts
| Code | System | Display |
| C0101ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C010YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C015DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦脊液平面核子醫學影像 |
| C015YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦脊液平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C01YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 中樞神經系統平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C0201ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C020FZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部斷層核子醫學影像 |
| C020SZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部斷層核子醫學影像 |
| C020YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C025DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦脊液斷層核子醫學影像 |
| C025YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦脊液斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C02YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 中樞神經系統斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C030BZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部正子發射斷層掃描 |
| C030KZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部正子發射斷層掃描 |
| C030MZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部正子發射斷層掃描 |
| C030YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部正子發射斷層掃描,使用其他放射性核素 |
| C03YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 中樞神經系統正子發射斷層掃描,使用其他放射性核素 |
| C050VZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部非影像核子醫學探測 |
| C050YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 腦部非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C05YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 中樞神經系統非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C2161ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左心及右心平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C216YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左心及右心平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C21G1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C21GDZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌平面核子醫學影像 |
| C21GSZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌平面核子醫學影像 |
| C21GYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C21GZZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌平面核子醫學影像 |
| C21YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心臟平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C2261ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左心及右心斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C226YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左心及右心斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C22G1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C22GDZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌斷層核子醫學影像 |
| C22GKZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌斷層核子醫學影像 |
| C22GSZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌斷層核子醫學影像 |
| C22GYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C22GZZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌斷層核子醫學影像 |
| C22YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心臟斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C23GKZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌正子發射斷層掃描 |
| C23GMZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌正子發射斷層掃描 |
| C23GQZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌正子發射斷層掃描 |
| C23GRZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌正子發射斷層掃描 |
| C23GYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心肌正子發射斷層掃描,使用其他放射性核素 |
| C23YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心臟正子發射斷層掃描,使用其他放射性核素 |
| C2561ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左心及右心非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C256YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左心及右心非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C25YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 心臟非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C51B1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 右下肢靜脈平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C51BYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 右下肢靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C51C1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左下肢靜脈平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C51CYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左下肢靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C51D1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側下肢靜脈平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C51DYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側下肢靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C51N1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 右上肢靜脈平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C51NYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 右上肢靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C51P1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左上肢靜脈平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C51PYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 左上肢靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C51Q1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側上肢靜脈平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C51QYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側上肢靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C51R1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 中央靜脈平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C51RYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 中央靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C51YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 靜脈平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C7101ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 骨髓平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C710DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 骨髓平面核子醫學影像 |
| C710YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 骨髓平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C7121ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 脾臟平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C712YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 脾臟平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C713DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液平面核子醫學影像 |
| C713YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C7151ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部及頸部淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C715YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部及頸部淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71D1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 骨盆腔淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C71DYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 骨盆腔淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71J1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C71JYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71K1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頸部淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C71KYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頸部淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71L1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上胸部淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C71LYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上胸部淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71M1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 軀幹淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C71MYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 軀幹淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71N1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上肢淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C71NYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上肢淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71P1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 下肢淋巴平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C71PYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 下肢淋巴平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C71YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 淋巴及血液系統平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C7221ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 脾臟斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C722YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 脾臟斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C72YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 淋巴及血液系統斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C7551ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部及頸部淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C755YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部及頸部淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75D1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 骨盆腔淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C75DYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 骨盆腔淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75J1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C75JYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頭部淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75K1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頸部淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C75KYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 頸部淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75L1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上胸部淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C75LYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上胸部淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75M1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 軀幹淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C75MYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 軀幹淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75N1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上肢淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C75NYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上肢淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75P1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 下肢淋巴非影像核子醫學探測,使用鎝(鎝-99m) |
| C75PYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 下肢淋巴非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C75YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 淋巴及血液系統非影像核子醫學探測,使用其他放射性核素 |
| C7631ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液非影像核子醫學檢測,使用鎝(鎝-99m) |
| C7637ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液非影像核子醫學檢測 |
| C763CZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液非影像核子醫學檢測 |
| C763DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液非影像核子醫學檢測 |
| C763HZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液非影像核子醫學檢測 |
| C763WZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液非影像核子醫學檢測 |
| C763YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 血液非影像核子醫學檢測,使用其他放射性核素 |
| C76YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 淋巴及血液系統非影像核子醫學檢測,使用其他放射性核素 |
| C8191ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側淚管平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C819YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側淚管平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C81YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 眼睛平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C91B1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側唾液腺平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| C91BYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側唾液腺平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| C91YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 耳、鼻、口腔及咽喉平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CB121ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CB129ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管平面核子醫學影像 |
| CB12TZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管平面核子醫學影像 |
| CB12VZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管平面核子醫學影像 |
| CB12YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CB1YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 呼吸系統平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CB221ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CB229ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管斷層核子醫學影像 |
| CB22YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CB2YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 呼吸系統斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CB32KZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管正子發射斷層掃描 |
| CB32YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肺臟及支氣管正子發射斷層掃描,使用其他放射性核素 |
| CB3YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 呼吸系統正子發射斷層掃描,使用其他放射性核素 |
| CD151ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上消化道平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CD15DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上消化道平面核子醫學影像 |
| CD15YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 上消化道平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CD171ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 胃腸道平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CD17DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 胃腸道平面核子醫學影像 |
| CD17YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 胃腸道平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CD1YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 消化系統平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CD271ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 胃腸道斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CD27DZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 胃腸道斷層核子醫學影像 |
| CD27YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 胃腸道斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CD2YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 消化系統斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF141ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 膽囊平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CF14YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 膽囊平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF151ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CF15YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF161ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟及脾臟平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CF16YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟及脾臟平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF1C1ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 所有肝膽系統平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CF1CYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 所有肝膽系統平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF1YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝膽系統及胰臟平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF241ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 膽囊斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CF24YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 膽囊斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF251ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CF25YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF261ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟及脾臟斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CF26YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝臟及脾臟斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CF2YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 肝膽系統及胰臟斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CG111ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 副甲狀腺平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CG11SZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 副甲狀腺平面核子醫學影像 |
| CG11YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 副甲狀腺平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CG121ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 甲狀腺平面核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CG12FZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 甲狀腺平面核子醫學影像 |
| CG12GZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 甲狀腺平面核子醫學影像 |
| CG12YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 甲狀腺平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CG14GZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側腎上腺平面核子醫學影像 |
| CG14YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 雙側腎上腺平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CG1YYZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 內分泌系統平面核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
| CG211ZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 副甲狀腺斷層核子醫學影像,使用鎝(鎝-99m) |
| CG21SZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 副甲狀腺斷層核子醫學影像 |
| CG21YZZ | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/icd-10-pcs-2023-tw-c | 副甲狀腺斷層核子醫學影像,使用其他放射性核素 |
