醫療影像及報告實作指引
0.1.0 - DSTU0 ci-build
醫療影像及報告實作指引 - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://hapi.fhir.tw/fhir/StructureDefinition/IMAGE | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2024-07-29 | Computable Name: IMAGE |
醫學影像報告邏輯模型,讀者可藉此資料模型快速瞭解醫學影像報告的內容,實作者亦可透過此資料模型上方Mappings功能頁籤來瞭解各資料項目應透過哪些 Profiles或Resources的資料項目進行實作。
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
IMAGE | 0..* | Element | Elements defined in Ancestors:@id, extension 此邏輯模型適用於醫學影像報告 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
hospitaltype | 1..1 | Base | 醫院別 | |
id | 1..1 | Identifier | 醫事機構代碼,院所代碼需與健保申報相同 | |
name | 1..1 | string | 醫事機構名稱,院所名稱需與健保申報相同 | |
order | 1..1 | Base | 檢查項目 | |
code | 1..1 | CodeableConcept | 醫令代碼,檢查健保醫令代碼,需與健保申報相同。 | |
description | 1..1 | string | 醫令名稱,檢查健保醫令名稱,需與健保申報相同。 | |
examinationStatus | 1..1 | Base | 檢查部位 | |
physicalExamination | 1..* | Coding | 檢查部位,檢查部位,需與健保申報相同。 | |
description | 0..1 | string | 檢查部位詳細說明、拍攝方向與角度等 | |
numberOfInstances | 1..* | unsignedInt | 檢查張數 | |
accessionNo | 1..1 | Identifier | 檢查單號,須與影像資料串連,每筆檢查必須有獨立不重複的單號。 | |
patientInformation | 1..1 | Base | 病人基本資料 | |
idNumber | 1..1 | Identifier | 身分證號,病人身分證號。 | |
chartNO | 1..1 | Identifier | 病歷號碼,院內病歷號碼。 | |
name | 1..1 | string | 姓名 | |
administrativeSex | 1..1 | code | 性別 | |
birthDate | 1..1 | date | 出生日期 | |
medicalOrder | 1..1 | Base | 醫囑時間及醫囑醫師資料 | |
orderDatetime | 1..1 | Period | 醫囑時間,醫囑日期(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
orderPhysician | 1..1 | Practitioner | 醫囑醫師姓名 | |
historyOfPresentIllness | 1..* | CodeableConcept | 病史,病人病史,內容可以包含主訴、適應症等。 | |
diagnosisICDcode | 0..* | CodeableConcept | 疾病診斷,疾病診斷代碼及文字。 | |
examDatetime | 1..1 | dateTime | 實際檢查日期時間(分) ,格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
picture | 1..* | ImagingStudy | 圖片 | |
recordTotal | 1..* | string | 報告結果,含影像發現、臆斷及註記(如過敏反應、顯影劑種類等)。 | |
radiologyStudyRecommendation | 0..1 | Annotation | 醫師總結之建議。 | |
verificationTime | 1..1 | dateTime | 確認報告時間(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
verificationPhysician | 1..1 | Practitioner | 報告醫師姓名 | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
IMAGE | 0..* | Element | Elements defined in Ancestors:@id, extension 此邏輯模型適用於醫學影像報告 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
hospitaltype | 1..1 | Base | 醫院別 | |
id | 1..1 | Identifier | 醫事機構代碼,院所代碼需與健保申報相同 | |
name | 1..1 | string | 醫事機構名稱,院所名稱需與健保申報相同 | |
order | 1..1 | Base | 檢查項目 | |
code | 1..1 | CodeableConcept | 醫令代碼,檢查健保醫令代碼,需與健保申報相同。 | |
description | 1..1 | string | 醫令名稱,檢查健保醫令名稱,需與健保申報相同。 | |
examinationStatus | 1..1 | Base | 檢查部位 | |
physicalExamination | 1..* | Coding | 檢查部位,檢查部位,需與健保申報相同。 | |
description | 0..1 | string | 檢查部位詳細說明、拍攝方向與角度等 | |
numberOfInstances | 1..* | unsignedInt | 檢查張數 | |
accessionNo | 1..1 | Identifier | 檢查單號,須與影像資料串連,每筆檢查必須有獨立不重複的單號。 | |
patientInformation | 1..1 | Base | 病人基本資料 | |
idNumber | 1..1 | Identifier | 身分證號,病人身分證號。 | |
chartNO | 1..1 | Identifier | 病歷號碼,院內病歷號碼。 | |
name | 1..1 | string | 姓名 | |
administrativeSex | 1..1 | code | 性別 | |
birthDate | 1..1 | date | 出生日期 | |
medicalOrder | 1..1 | Base | 醫囑時間及醫囑醫師資料 | |
orderDatetime | 1..1 | Period | 醫囑時間,醫囑日期(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
orderPhysician | 1..1 | Practitioner | 醫囑醫師姓名 | |
historyOfPresentIllness | 1..* | CodeableConcept | 病史,病人病史,內容可以包含主訴、適應症等。 | |
diagnosisICDcode | 0..* | CodeableConcept | 疾病診斷,疾病診斷代碼及文字。 | |
examDatetime | 1..1 | dateTime | 實際檢查日期時間(分) ,格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
picture | 1..* | ImagingStudy | 圖片 | |
recordTotal | 1..* | string | 報告結果,含影像發現、臆斷及註記(如過敏反應、顯影劑種類等)。 | |
radiologyStudyRecommendation | 0..1 | Annotation | 醫師總結之建議。 | |
verificationTime | 1..1 | dateTime | 確認報告時間(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
verificationPhysician | 1..1 | Practitioner | 報告醫師姓名 | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
IMAGE | 0..* | Element | Elements defined in Ancestors:@id, extension 此邏輯模型適用於醫學影像報告 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
hospitaltype | 1..1 | Base | 醫院別 | |
id | 1..1 | Identifier | 醫事機構代碼,院所代碼需與健保申報相同 | |
name | 1..1 | string | 醫事機構名稱,院所名稱需與健保申報相同 | |
order | 1..1 | Base | 檢查項目 | |
code | 1..1 | CodeableConcept | 醫令代碼,檢查健保醫令代碼,需與健保申報相同。 | |
description | 1..1 | string | 醫令名稱,檢查健保醫令名稱,需與健保申報相同。 | |
examinationStatus | 1..1 | Base | 檢查部位 | |
physicalExamination | 1..* | Coding | 檢查部位,檢查部位,需與健保申報相同。 | |
description | 0..1 | string | 檢查部位詳細說明、拍攝方向與角度等 | |
numberOfInstances | 1..* | unsignedInt | 檢查張數 | |
accessionNo | 1..1 | Identifier | 檢查單號,須與影像資料串連,每筆檢查必須有獨立不重複的單號。 | |
patientInformation | 1..1 | Base | 病人基本資料 | |
idNumber | 1..1 | Identifier | 身分證號,病人身分證號。 | |
chartNO | 1..1 | Identifier | 病歷號碼,院內病歷號碼。 | |
name | 1..1 | string | 姓名 | |
administrativeSex | 1..1 | code | 性別 | |
birthDate | 1..1 | date | 出生日期 | |
medicalOrder | 1..1 | Base | 醫囑時間及醫囑醫師資料 | |
orderDatetime | 1..1 | Period | 醫囑時間,醫囑日期(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
orderPhysician | 1..1 | Practitioner | 醫囑醫師姓名 | |
historyOfPresentIllness | 1..* | CodeableConcept | 病史,病人病史,內容可以包含主訴、適應症等。 | |
diagnosisICDcode | 0..* | CodeableConcept | 疾病診斷,疾病診斷代碼及文字。 | |
examDatetime | 1..1 | dateTime | 實際檢查日期時間(分) ,格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
picture | 1..* | ImagingStudy | 圖片 | |
recordTotal | 1..* | string | 報告結果,含影像發現、臆斷及註記(如過敏反應、顯影劑種類等)。 | |
radiologyStudyRecommendation | 0..1 | Annotation | 醫師總結之建議。 | |
verificationTime | 1..1 | dateTime | 確認報告時間(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
verificationPhysician | 1..1 | Practitioner | 報告醫師姓名 | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
This structure is derived from Element
Differential View
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
IMAGE | 0..* | Element | Elements defined in Ancestors:@id, extension 此邏輯模型適用於醫學影像報告 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
hospitaltype | 1..1 | Base | 醫院別 | |
id | 1..1 | Identifier | 醫事機構代碼,院所代碼需與健保申報相同 | |
name | 1..1 | string | 醫事機構名稱,院所名稱需與健保申報相同 | |
order | 1..1 | Base | 檢查項目 | |
code | 1..1 | CodeableConcept | 醫令代碼,檢查健保醫令代碼,需與健保申報相同。 | |
description | 1..1 | string | 醫令名稱,檢查健保醫令名稱,需與健保申報相同。 | |
examinationStatus | 1..1 | Base | 檢查部位 | |
physicalExamination | 1..* | Coding | 檢查部位,檢查部位,需與健保申報相同。 | |
description | 0..1 | string | 檢查部位詳細說明、拍攝方向與角度等 | |
numberOfInstances | 1..* | unsignedInt | 檢查張數 | |
accessionNo | 1..1 | Identifier | 檢查單號,須與影像資料串連,每筆檢查必須有獨立不重複的單號。 | |
patientInformation | 1..1 | Base | 病人基本資料 | |
idNumber | 1..1 | Identifier | 身分證號,病人身分證號。 | |
chartNO | 1..1 | Identifier | 病歷號碼,院內病歷號碼。 | |
name | 1..1 | string | 姓名 | |
administrativeSex | 1..1 | code | 性別 | |
birthDate | 1..1 | date | 出生日期 | |
medicalOrder | 1..1 | Base | 醫囑時間及醫囑醫師資料 | |
orderDatetime | 1..1 | Period | 醫囑時間,醫囑日期(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
orderPhysician | 1..1 | Practitioner | 醫囑醫師姓名 | |
historyOfPresentIllness | 1..* | CodeableConcept | 病史,病人病史,內容可以包含主訴、適應症等。 | |
diagnosisICDcode | 0..* | CodeableConcept | 疾病診斷,疾病診斷代碼及文字。 | |
examDatetime | 1..1 | dateTime | 實際檢查日期時間(分) ,格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
picture | 1..* | ImagingStudy | 圖片 | |
recordTotal | 1..* | string | 報告結果,含影像發現、臆斷及註記(如過敏反應、顯影劑種類等)。 | |
radiologyStudyRecommendation | 0..1 | Annotation | 醫師總結之建議。 | |
verificationTime | 1..1 | dateTime | 確認報告時間(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
verificationPhysician | 1..1 | Practitioner | 報告醫師姓名 | |
Documentation for this format |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
IMAGE | 0..* | Element | Elements defined in Ancestors:@id, extension 此邏輯模型適用於醫學影像報告 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
hospitaltype | 1..1 | Base | 醫院別 | |
id | 1..1 | Identifier | 醫事機構代碼,院所代碼需與健保申報相同 | |
name | 1..1 | string | 醫事機構名稱,院所名稱需與健保申報相同 | |
order | 1..1 | Base | 檢查項目 | |
code | 1..1 | CodeableConcept | 醫令代碼,檢查健保醫令代碼,需與健保申報相同。 | |
description | 1..1 | string | 醫令名稱,檢查健保醫令名稱,需與健保申報相同。 | |
examinationStatus | 1..1 | Base | 檢查部位 | |
physicalExamination | 1..* | Coding | 檢查部位,檢查部位,需與健保申報相同。 | |
description | 0..1 | string | 檢查部位詳細說明、拍攝方向與角度等 | |
numberOfInstances | 1..* | unsignedInt | 檢查張數 | |
accessionNo | 1..1 | Identifier | 檢查單號,須與影像資料串連,每筆檢查必須有獨立不重複的單號。 | |
patientInformation | 1..1 | Base | 病人基本資料 | |
idNumber | 1..1 | Identifier | 身分證號,病人身分證號。 | |
chartNO | 1..1 | Identifier | 病歷號碼,院內病歷號碼。 | |
name | 1..1 | string | 姓名 | |
administrativeSex | 1..1 | code | 性別 | |
birthDate | 1..1 | date | 出生日期 | |
medicalOrder | 1..1 | Base | 醫囑時間及醫囑醫師資料 | |
orderDatetime | 1..1 | Period | 醫囑時間,醫囑日期(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
orderPhysician | 1..1 | Practitioner | 醫囑醫師姓名 | |
historyOfPresentIllness | 1..* | CodeableConcept | 病史,病人病史,內容可以包含主訴、適應症等。 | |
diagnosisICDcode | 0..* | CodeableConcept | 疾病診斷,疾病診斷代碼及文字。 | |
examDatetime | 1..1 | dateTime | 實際檢查日期時間(分) ,格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
picture | 1..* | ImagingStudy | 圖片 | |
recordTotal | 1..* | string | 報告結果,含影像發現、臆斷及註記(如過敏反應、顯影劑種類等)。 | |
radiologyStudyRecommendation | 0..1 | Annotation | 醫師總結之建議。 | |
verificationTime | 1..1 | dateTime | 確認報告時間(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
verificationPhysician | 1..1 | Practitioner | 報告醫師姓名 | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
IMAGE | 0..* | Element | Elements defined in Ancestors:@id, extension 此邏輯模型適用於醫學影像報告 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
hospitaltype | 1..1 | Base | 醫院別 | |
id | 1..1 | Identifier | 醫事機構代碼,院所代碼需與健保申報相同 | |
name | 1..1 | string | 醫事機構名稱,院所名稱需與健保申報相同 | |
order | 1..1 | Base | 檢查項目 | |
code | 1..1 | CodeableConcept | 醫令代碼,檢查健保醫令代碼,需與健保申報相同。 | |
description | 1..1 | string | 醫令名稱,檢查健保醫令名稱,需與健保申報相同。 | |
examinationStatus | 1..1 | Base | 檢查部位 | |
physicalExamination | 1..* | Coding | 檢查部位,檢查部位,需與健保申報相同。 | |
description | 0..1 | string | 檢查部位詳細說明、拍攝方向與角度等 | |
numberOfInstances | 1..* | unsignedInt | 檢查張數 | |
accessionNo | 1..1 | Identifier | 檢查單號,須與影像資料串連,每筆檢查必須有獨立不重複的單號。 | |
patientInformation | 1..1 | Base | 病人基本資料 | |
idNumber | 1..1 | Identifier | 身分證號,病人身分證號。 | |
chartNO | 1..1 | Identifier | 病歷號碼,院內病歷號碼。 | |
name | 1..1 | string | 姓名 | |
administrativeSex | 1..1 | code | 性別 | |
birthDate | 1..1 | date | 出生日期 | |
medicalOrder | 1..1 | Base | 醫囑時間及醫囑醫師資料 | |
orderDatetime | 1..1 | Period | 醫囑時間,醫囑日期(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
orderPhysician | 1..1 | Practitioner | 醫囑醫師姓名 | |
historyOfPresentIllness | 1..* | CodeableConcept | 病史,病人病史,內容可以包含主訴、適應症等。 | |
diagnosisICDcode | 0..* | CodeableConcept | 疾病診斷,疾病診斷代碼及文字。 | |
examDatetime | 1..1 | dateTime | 實際檢查日期時間(分) ,格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
picture | 1..* | ImagingStudy | 圖片 | |
recordTotal | 1..* | string | 報告結果,含影像發現、臆斷及註記(如過敏反應、顯影劑種類等)。 | |
radiologyStudyRecommendation | 0..1 | Annotation | 醫師總結之建議。 | |
verificationTime | 1..1 | dateTime | 確認報告時間(分),格式為西元YYYYMMDDHHMM。 | |
verificationPhysician | 1..1 | Practitioner | 報告醫師姓名 | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
This structure is derived from Element