SCU\SCP | 商之器科技 EBM PACS Server |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
奇唯科技 ExaKeep |
睿傳數據 DHP |
太豪生醫 - BR-FHUS Smart System | ✓ | ✓ | ✓ | |
太豪生醫 - BR-Viewer | ✓ | ✓ | ✓ | |
商之器科技 - EBM UniWeb | ✓ | ✓ | ✓ | |
倍利科技 - V5-MED-LU01 | ||||
奇唯科技 - ExaIris | ✓ | ✓ | ✓ | |
睿傳數據 - DHP |
Consumer\Source | 台北護理健康大學 Raccoon |
商之器科技 EBM UniWeb |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
奇唯科技 ExaKeep |
陽明大學BlueLight | ✓ | ✓ | ✓ | |
商之器科技 - UW 360 | ✓ | ✓ | ||
倍利科技 - V5-MED-LU01 | ✓ | ✓ | ||
奇唯科技 - ExaIris | ✓ | ✓ |
SCU\SCP | 太豪生醫 BR-USCAD Server |
商之器科技 EBM PACS server |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
奇唯科技 ExaKeep |
睿傳數據 DHP |
太豪生醫 - BR-FHUS Smart System | ✓ | ||||
太豪生醫 - BR-Viewer | ✓ | ✓ | |||
太豪生醫 - BR-USCAD DS | ✓ | ||||
慶旺科技 - QED2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
商之器科技 - EBM PACS server | ✓ | ✓ | ✓ | ||
倍利科技V5 - MED-LU01 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
奇唯科技 - ExaIris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Source\Consumer | 陽明大學 BlueLight |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
商之器科技 EBM PACS Viewer |
奇唯科技 ExaIris |
陽明大學 - BlueLight | ✓ | ✓ | ||
倍利科技 - V5-MED-LU01 | ✓ | ✓ | ✓ | |
商之器科技 - EBM PACS Viewer | ✓ | ✓ |