| 單位-產品 | Actor | |||
| Creator | Consumer | |||
| MITW FHIR Server | 北護Raccoon FHIR Server | MITW FHIR Server | 北護Raccoon FHIR Server | |
| CIMS團隊 - 臨床研究資訊管理App | ✓ | ✓ | ||
| CIMS團隊 - 臨床研究資訊系統(CSIS) | ✓ | ✓ | ||
| 商之器科技 - EBM MobiHIS | ✓ | ✓ | ||
| 大同醫護 - 社區醫療 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 倍利科技 - 倍利肺部電腦斷層影像處理軟體 | ✓ | ✓ | ||
| 奇唯科技 - 康小美 | ✓ | ✓ | ||
| 奇唯科技 - 奇唯個案管理系統 | ✓ | ✓ | ||
| 睿傳數據 - HealthBee數位健康平台 | ▲(SC1,SC2) | ▲(SC1,SC2) | ||
| 北護影像資訊學實驗室 - RedPanda | ✓ | ✓ | ||
| 律泰科技 | ✓ | ✓ | ||
| 無敵科技 - 新北動健康資訊系統 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 互聯安睿資通 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 費斯科技 - 費斯多媒體FHIR儲存資料庫系統 | ✓ | |||
| TCSH - TCSH Patient system | ✓ | ✓ | ||
| 嘉義基督教醫院 - 病患查詢系統 | ✓ | ✓ | ||
| 三軍總醫院 | ▲(SC1) | |||
| 單位-產品 | Actor | |
| Creator | Consumer | |
| CIMS團隊 - 臨床研究資訊管理App | ✓ | ✓ |
| CIMS團隊 - 臨床研究資訊系統(CSIS) | ✓ | ✓ |
| 商之器科技 - EBM MobiHIS | ✓ | ✓ |
| 三軍總醫院 - 三總整合資料庫 | ▲Heart Rate | |
| 無敵科技 - 新北動健康資訊系統 | ✓ | ✓ |
| 互聯安睿資通 - Arcran | ✓ | ✓ |
| 費斯科技 - 費斯多媒體FHIR儲存資料庫系統 | ✓ | |
| TCSH - Observation system | ✓ | ✓ |
| 單位-產品 | MedicationRequest | MedicationAdministration | ||
| Creator | Consumer | Creator | Consumer | |
| 三軍總醫院 | ✓ | ✓ | ||
| 商之器科技 - EBM MobiHIS | ✓ | |||
| 律泰科技 - 用藥管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院資訊室 | ✓ | ✓ | ||
| 費斯科技 - 費斯多媒體FHIR儲存資料庫系統 | ✓ | ✓ | ||
| SCU\SCP | 商之器科技 EBM PACS Server |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
奇唯科技 ExaKeep |
睿傳數據 DHP |
| 太豪生醫 - BR-FHUS Smart System | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 太豪生醫 - BR-Viewer | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 商之器科技 - EBM UniWeb | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 倍利科技 - V5-MED-LU01 | ||||
| 奇唯科技 - ExaIris | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 睿傳數據 - DHP |
| Consumer\Source | 台北護理健康大學 Raccoon |
商之器科技 EBM UniWeb |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
奇唯科技 ExaKeep |
| 陽明大學BlueLight | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 商之器科技 - UW 360 | ✓ | ✓ | ||
| 倍利科技 - V5-MED-LU01 | ✓ | ✓ | ||
| 奇唯科技 - ExaIris | ✓ | ✓ |
| SCU\SCP | 太豪生醫 BR-USCAD Server |
商之器科技 EBM PACS server |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
奇唯科技 ExaKeep |
睿傳數據 DHP |
| 太豪生醫 - BR-FHUS Smart System | ✓ | ||||
| 太豪生醫 - BR-Viewer | ✓ | ✓ | |||
| 太豪生醫 - BR-USCAD DS | ✓ | ||||
| 慶旺科技 - QED2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 商之器科技 - EBM PACS server | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 倍利科技V5 - MED-LU01 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 奇唯科技 - ExaIris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Source\Consumer | 陽明大學 BlueLight |
倍利科技 V5-MED-LU01 |
商之器科技 EBM PACS Viewer |
奇唯科技 ExaIris |
| 陽明大學 - BlueLight | ✓ | ✓ | ||
| 倍利科技 - V5-MED-LU01 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 商之器科技 - EBM PACS Viewer | ✓ | ✓ |