台灣癌症登記長表實作指引 (Taiwan Cancer Registry Long Form Implementation Guide)
0.1.1 - ci-build
台灣癌症登記長表實作指引 (Taiwan Cancer Registry Long Form Implementation Guide) - Local Development build (v0.1.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://hapi.fhir.tw/fhir/ValueSet/ssf-6-rectum-valueset | Version: 0.1.1 | |||
Active as of 2024-08-01 | Computable Name: SSF6rectumVS |
RAS mutation detection Value Set
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet ssf-6-rectum-valueset
https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem SSF6 直腸乙狀結腸、直腸癌-RAS 基因突變代碼系統 v0.1.1 (CodeSystem)
This value set contains 82 concepts
Code | System | Display |
008 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
018 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
028 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
038 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
048 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
058 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
068 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
078 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
098 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因正常/無突變/wild type,未進行 NRAS 基因檢驗 |
108 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
118 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
128 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
138 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
148 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
158 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
168 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
178 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
198 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12,未進行 NRAS 基因檢驗 |
208 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
218 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
228 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
238 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
248 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
258 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
268 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
278 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
298 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13,未進行 NRAS 基因檢驗 |
308 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
318 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
328 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
338 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
348 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
358 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
368 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
378 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
398 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61,未進行 NRAS 基因檢驗 |
408 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
418 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
428 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
438 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
448 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
458 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
468 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
478 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
498 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13 或 61,未進行 NRAS 基因檢驗 |
508 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
518 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、62 位置突變,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
528 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、63 位置突變,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
538 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、64 位置突變,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
548 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、65 位置突變,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
558 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、66 位置突變,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
568 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、67 位置突變,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
578 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、68 位置突變,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
598 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | KRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、69 位置突變,未進行 NRAS 基因檢驗 |
608 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
618 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
628 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
638 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
648 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
658 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
668 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
678 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
698 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 僅描述 KRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異,未進行 NRAS 基因檢驗 |
708 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
718 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
728 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
738 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
748 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
758 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
768 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
778 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
798 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 有進行 KRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀,未進行 NRAS 基因檢驗 |
908 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,NRAS 基因正常/無突變/wild type |
918 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 12 |
928 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 13 |
938 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,NRAS 基因有突變:突變位置僅於 Codon 61 |
948 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,NRAS 基因有突變:突變位置發生於二個以上 Codon,且至少有一個 Codon 12、13或 61 |
958 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,NRAS 基因有突變:非 Codon 12、13、61 位置突變 |
968 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,僅描述 NRAS 基因突變,但不確定何種密碼子變異 |
978 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 未進行 KRAS 基因檢驗,有進行 NRAS 基因檢驗,但報告描述為無法判讀 |
988 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | 不適用。(1) GIST、NETs 及 High grade dysplasia (Severe dysplasia) (2) 於外院執行檢查,且無外院檢驗結果 |
998 | https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/ssf-6-rectum-codesystem | (1) 病歷未記載或不詳 (2) 沒有檢驗 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |