台灣癌症登記長表實作指引 (Taiwan Cancer Registry Long Form Implementation Guide)
0.1.1 - ci-build

台灣癌症登記長表實作指引 (Taiwan Cancer Registry Long Form Implementation Guide) - Local Development build (v0.1.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

CodeSystem: 癌症發生順序號碼代碼系統

Official URL: https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/lf-SeqNum-codesystem Version: 0.1.1
Active as of 2024-08-01 Computable Name: LFSeqNumCS

Sequence Number Code System

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

Generated Narrative: CodeSystem lf-SeqNum-codesystem

This case-sensitive code system https://hapi.fhir.tw/fhir/CodeSystem/lf-SeqNum-codesystem defines the following codes:

CodeDisplay
01 個案一生中第 1 個惡性腫瘤或原位癌
02 有 2 個或 2 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 2 個原發
03 有 3 個或 3 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 3 個原發
04 有 4 個或 4 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 4 個原發
05 有 5 個或 5 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 5 個原發
06 有 6 個或 6 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 6 個原發
07 有 7 個或 7 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 7 個原發
08 有 8 個或 8 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 8 個原發
09 有 9 個或 9 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 9 個原發
10 有 10 個或 10 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 10 個原發
11 有 11 個或 11 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 11 個原發
12 有 12 個或 12 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 12 個原發
13 有 13 個或 13 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 13 個原發
14 有 14 個或 14 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 14 個原發
15 有 15 個或 15 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 15 個原發
16 有 16 個或 16 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 16 個原發
17 有 17 個或 17 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 17 個原發
18 有 18 個或 18 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 18 個原發
19 有 19 個或 19 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 19 個原發
20 有 20 個或 20 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 20 個原發
21 有 21 個或 21 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 21 個原發
22 有 22 個或 22 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 22 個原發
23 有 23 個或 23 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 23 個原發
24 有 24 個或 24 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 24 個原發
25 有 25 個或 25 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 25 個原發
26 有 26 個或 26 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 26 個原發
27 有 27 個或 27 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 27 個原發
28 有 28 個或 28 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 28 個原發
29 有 29 個或 29 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 29 個原發
30 有 30 個或 30 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 30 個原發
31 有 31 個或 31 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 31 個原發
32 有 32 個或 32 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 32 個原發
33 有 33 個或 33 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 33 個原發
34 有 34 個或 34 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 34 個原發
35 有 35 個或 35 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 35 個原發
36 有 36 個或 36 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 36 個原發
37 有 37 個或 37 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 37 個原發
38 有 38 個或 38 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 38 個原發
39 有 39 個或 39 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 39 個原發
40 有 40 個或 40 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 40 個原發
41 有 41 個或 41 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 41 個原發
42 有 42 個或 42 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 42 個原發
43 有 43 個或 43 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 43 個原發
44 有 44 個或 44 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 44 個原發
45 有 45 個或 45 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 45 個原發
46 有 46 個或 46 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 46 個原發
47 有 47 個或 47 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 47 個原發
48 有 48 個或 48 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 48 個原發
49 有 49 個或 49 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 49 個原發
50 有 50 個或 50 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 50 個原發
51 有 51 個或 51 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 51 個原發
52 有 52 個或 52 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 52 個原發
53 有 53 個或 53 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 53 個原發
54 有 54 個或 54 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 54 個原發
55 有 55 個或 55 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 55 個原發
56 有 56 個或 56 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 56 個原發
57 有 57 個或 57 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 57 個原發
58 有 58 個或 58 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 58 個原發
59 有 59 個或 59 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 59 個原發
60 有 60 個或 60 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 60 個原發
61 有 61 個或 61 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 61 個原發
62 有 62 個或 62 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 62 個原發
63 有 63 個或 63 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 63 個原發
64 有 64 個或 64 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 64 個原發
65 有 65 個或 65 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 65 個原發
66 有 66 個或 66 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 66 個原發
67 有 67 個或 67 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 67 個原發
68 有 68 個或 68 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 68 個原發
69 有 69 個或 69 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 69 個原發
70 有 70 個或 70 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 70 個原發
71 有 71 個或 71 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 71 個原發
72 有 72 個或 72 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 72 個原發
73 有 73 個或 73 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 73 個原發
74 有 74 個或 74 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 74 個原發
75 有 75 個或 75 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 75 個原發
76 有 76 個或 76 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 76 個原發
77 有 77 個或 77 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 77 個原發
78 有 78 個或 78 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 78 個原發
79 有 79 個或 79 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 79 個原發
80 有 80 個或 80 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 80 個原發
81 有 81 個或 81 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 81 個原發
82 有 82 個或 82 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 82 個原發
83 有 83 個或 83 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 83 個原發
84 有 84 個或 84 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 84 個原發
85 有 85 個或 85 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 85 個原發
86 有 86 個或 86 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 86 個原發
87 有 87 個或 87 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 87 個原發
88 有 88 個或 88 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 88 個原發
89 有 89 個或 89 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 89 個原發
90 有 90 個或 90 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 90 個原發
91 有 91 個或 91 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 91 個原發
92 有 92 個或 92 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 92 個原發
93 有 93 個或 93 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 93 個原發
94 有 94 個或 94 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 94 個原發
95 有 95 個或 95 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 95 個原發
96 有 96 個或 96 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 96 個原發
97 有 97 個或 97 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 97 個原發
98 有 98 個或 98 個以上的惡性腫瘤或原位癌中的第 98 個原發
99 未明示此惡性腫瘤或原位癌的發生順序或不詳